- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
研究機構、辦事機構。是世界上為數不多能夠提供專業消防系統“一站式”服務和整體解決方案的供應商。為消防領域創造的佳績有目共睹。 | ![]() |
![]() |
![]() |
主要從事火災自動報警系統、消防網絡系統、可視對講系統、樓宇自控系統、電子式電能表的研發、生產、銷售和技術服務 | ![]() |
![]() |
![]() |
位于有著東方明珠之稱的上海,注冊資本1.2億元,下轄六家子公司, 在上海浦東、上海臨港、浙江瑞安擁有26.2萬平方米的生產、研發基地和消防產業園區。 | ![]() |
4 | ![]() |
山東首安消防科技有限公司,成立于2009年,坐落于中國山東省濟南市,系山東消防協會會員單位,是經消防局核準、備案集消防設備銷售、消防工程施工、維保、售后服務于一體的技術企業。公司目前業務范圍包括:消防工程施工、樓宇自動化工程施工、智能無線門禁系統的銷售及施工、智能消防疏散指示系統的銷售及服務、吸氣式空氣采樣報警系統的銷售與施工 | ![]() |
5 | ![]() |
南京消防器材股份有限公司,消防十大品牌,江蘇省名牌,江蘇省著名商標,國家高新技術企業,中國消防行業綜合性專業企業,公共安全設備及器材制造行業排頭兵企業,國內消防行業投資規模最大的現代化一流專業消防企業。 | ![]() |
6 | ![]() |
天廣中茂股份有限公司,始創于1986年,福建省著名商標,其消防滅火系列器材以高品質享譽業界,集消防產品與工程、園林綠化與生態修復、食用菌于一體發展的集團公司。 | ![]() |
7 | ![]() |
其救援系列產品不僅在中國市場上占有主導地位,而且還遠銷臺灣、韓國、土耳其、德國、法國、美國等亞洲、歐洲和美洲等國家和地區。 | ![]() |
8 | ![]() |
建立了緊跟領先科技的研發平臺、規?;a的供應鏈平臺、以客戶為中心的市場營銷服務平臺。堅持精心設計、潛心制造、細心把關、熱心服務的經營方針,努力打造賦安品牌,致力做最受信賴的安全保障服務商。 | ![]() |
9 | ![]() |
國泰消防科技股份有限公司,國泰集團旗下,消防-滅火器十大品牌,成立于1998年,集科/工/貿于一體,以防火門/滅火器/滅火設備/火災報警設備為主營業務的大型消防企業集團。 | ![]() |
10 | ![]() |
2008質量體系認證和ISO14001國際環境管理體系認證,“遠紅”商標被評為福建省著名商標,公司是中國消防行業“十大民族企業”、“重合同、守信用”單位。 | ![]() |
